Alonso de Ercilla 144, Combarbalá
Premios
PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bits letales | Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue | Rancagua | 1° (Categoría Avanzado) 350 puntos |
| 2 | TierraBots | Colegio Tierra Del Fuego | Quillota | 2° (Categoría Avanzado) 110 puntos |
| 3 | mktrone | colegio ingles san luis gonzaga | Santiago | 3° (Categoría Avanzado) 90 puntos |
| 4 | Fenix | Liceo Bicentenario Abdon Cifuentes | Santiago | 4° (Categoría Avanzado) 56 puntos |
| 5 | Sephiroth | Academia futuro | Santiago | 5° (Categoría Avanzado) 20 puntos |
| 6 | Dragones | Liceo Bicentenario Hermanos Sotomayor Baeza | Santiago | 6° (Categoría Avanzado) 18 puntos |
| 7 | TechLock | Colegio SS.CC. - Padres Franceses | Viña del Mar | 7° (Categoría Avanzado) 17 puntos |
| 8 | Los Shamos | Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea | Calama | 8° (Categoría Avanzado) 0 puntos |
| 9 | ESP BEMS | SLEP LICANCABUR | Calama | 9° (Categoría Avanzado) 0 puntos |
| 10 | ARC | Liceo Bicentenario de Excelencia Samuel Román Rojas | Combarbalá | 10° (Categoría Avanzado) 0 puntos |
| 11 | Decatron | Colegio Diego Echeverría | Quillota | 11° (Categoría Avanzado) -10 puntos |
| 12 | gonzabot | escuela inglesa san luis gonzaga | Santiago | 1° (Categoría Junior) 220 puntos |
| 13 | Robonautas | Escuela América | Combarbalá | 2° (Categoría Junior) 95 puntos |
| 14 | Chispa-Bot | Liceo Alejandro Alvarez Jofre | Ovalle | 3° (Categoría Junior) 63 puntos |
| 15 | loopbreak | Liceo Gabriela Mistral | Santiago | 4° (Categoría Junior) 44 puntos |
| 16 | RobotD-332 | Escuela D-332 | Combarbalá | 5° (Categoría Junior) 21 puntos |
| 17 | Robotecnology | Academia tecnología para todos | Combarbalá | 6° (Categoría Junior) 20 puntos |
| 18 | Los Cortocircuitos | Colegio William Kilpatrick | Santiago | 7° (Categoría Junior) 15 puntos |
| 19 | SugarBot | Escuela San Rafael | Coquimbo | 8° (Categoría Junior) 0 puntos |
| 20 | NEWROBOTS | Colegio Cervantes | La Serena | 9° (Categoría Junior) 0 puntos |
Lista de espera
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantun Crew | Colegio Divina Maestra | Villa Alemana | |
| 2 | Bartolo | Escuela Ester Silva Somarriva | Valparaíso |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Rancagua
Puntaje
1° (Categoría Avanzado) 350 puntos
Ciudad
Quillota
Puntaje
2° (Categoría Avanzado) 110 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
3° (Categoría Avanzado) 90 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
4° (Categoría Avanzado) 56 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
5° (Categoría Avanzado) 20 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
6° (Categoría Avanzado) 18 puntos
Ciudad
Viña del Mar
Puntaje
7° (Categoría Avanzado) 17 puntos
Ciudad
Calama
Puntaje
8° (Categoría Avanzado) 0 puntos
Ciudad
Calama
Puntaje
9° (Categoría Avanzado) 0 puntos
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
10° (Categoría Avanzado) 0 puntos
Ciudad
Quillota
Puntaje
11° (Categoría Avanzado) -10 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
1° (Categoría Junior) 220 puntos
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
2° (Categoría Junior) 95 puntos
Ciudad
Ovalle
Puntaje
3° (Categoría Junior) 63 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
4° (Categoría Junior) 44 puntos
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
5° (Categoría Junior) 21 puntos
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
6° (Categoría Junior) 20 puntos
Ciudad
Santiago
Puntaje
7° (Categoría Junior) 15 puntos
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
8° (Categoría Junior) 0 puntos
Ciudad
La Serena
Puntaje
9° (Categoría Junior) 0 puntos
Lista de espera
Ciudad
Villa Alemana
Puntaje
Ciudad
Valparaíso
Puntaje
Nuestros colaboradores