Avenida René Soriano 2382, Osorno
Premios
PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones PDV | Liceo Pedro de Valdivia | La Calera | (ronda1+ ronda2) *express=46 |
| 2 | Bits Letales | Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue | Rancagua | (ronda1+ ronda2) *express=45,8 |
| 3 | SAN | Imake | Temuco | (ronda1+ ronda2) *express=44,7 |
| 4 | LoopBreak | Liceo Gabriela Mistral | Santiago | (ronda1+ ronda2) *express=40 |
| 5 | Aura Not Found | Osorno College | Osorno | (ronda1+ ronda2) *express=37,8 |
| 6 | Error 404 | Instituto Alemán Carlos Anwandter de Valdivia | Valdivia | (ronda1+ ronda2) *express=34,2 |
| 7 | FACTO-RAAC | LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA (RAAC) | La Unión | (ronda1+ ronda2) *express=30 |
| 8 | L41 | Robotica UACh | Puerto Montt | (ronda1+ ronda2) *express=29,6 |
| 9 | goto10 | Colegio Independencia | Santiago | (ronda1+ ronda2) *express=28,4 |
| 10 | Marraqueta con jamón y palta | Liceo Municipal Nacimiento | Nacimiento | (ronda1+ ronda2) *express=25,7 |
| 11 | Robotica Fenner | Liceo Bicentenario Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi | La Unión | (ronda1+ ronda2) *express=22,4 |
| 12 | Chonchibot | Escuela San Carlos de Chonchi | Chonchi | (ronda1+ ronda2) *express=22,2 |
| 13 | Neltume Robotics Team | Complejo educacional tierra de esperanza | Panguipulli | (ronda1+ ronda2) *express=16,8 |
| 14 | NeuroBots | Fundación Mustakis | Puerto Montt | (ronda1+ ronda2) *express=15,2 |
| 15 | Sintaxis | Colegio Seminario Conciliar Ancud | Ancud | (ronda1+ ronda2) *express=11,9 |
| 16 | Liga de innovación | Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez | Chonchi | (ronda1+ ronda2) *express=3,8 |
| 17 | Robótica LH | Liceo de Hombres Manuel Mont | Puerto Montt | 0 |
| 18 | Los Robotecs del Palomar | Escuela Rural El Palomar | Ancud | 0 |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
La Calera
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=46
Ciudad
Rancagua
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=45,8
Ciudad
Temuco
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=44,7
Ciudad
Santiago
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=40
Ciudad
Osorno
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=37,8
Ciudad
Valdivia
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=34,2
Ciudad
La Unión
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=30
Ciudad
Puerto Montt
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=29,6
Ciudad
Santiago
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=28,4
Ciudad
Nacimiento
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=25,7
Ciudad
La Unión
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=22,4
Ciudad
Chonchi
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=22,2
Ciudad
Panguipulli
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=16,8
Ciudad
Puerto Montt
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=15,2
Ciudad
Ancud
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=11,9
Ciudad
Chonchi
Puntaje
(ronda1+ ronda2) *express=3,8
Ciudad
Puerto Montt
Puntaje
0
Ciudad
Ancud
Puntaje
0
Nuestros colaboradores